入学を辞退される方は、令和5年3月31日までに入学辞退理由書(書式自由)の提出があれば、入学金を除いた金額を返還します。
年額 | |
---|---|
入学金 | 170,000円 |
授業料 | 660,000 円 |
施設設備費 | 270,000 円 |
実習費 | 60,000 円 |
国家試験対策費 | 60,000 円 |
留学生特別奨励金 | △100,000 円 |
合計 | 1,120,000 円 |
※ 学費は二年次も同額です。
※ 上記とは別に諸経費として年間約352,000円程度必要になります。
【諸経費内訳】
教科書・教材費、実習着購入費、模試・検定料、保険料、保健衛生費(健康診断、予防接種など)、
合宿・研修費、行事・見学費、印刷費、同窓会費、卒業時資格登録料、国家試験受験料等。
※ 入学を辞退される方は、令和5年3月31日までに入学辞退理由書(書式自由)の提出があれば、入学金を除いた金額を返還します。
希望者は6期の分納ができます。下記の納 入期日までに学費を納付ください。
入 学金以外の初年度学納金 | 納入期日 | |
---|---|---|
1期 | 159,000 円 | 2023年2月28日(火) |
2期 | 158,200 円 | 2023年5月25日(木) |
3期 | 158,200 円 | 2023年7月25日(火) |
4期 | 158,200 円 | 2023年9月22日(金) |
5期 | 158,200 円 | 2023年11月24日(金) |
6期 | 158,200 円 | 2024年1月25日(木) |
下記項目に該当する場合、奨 学金として初年度学納金を減免します。
奨学金項目 | 区分 | 条件 | 免除項目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
願書早期提出 | I I I I | 一次試験に出願・合格 二次試験に出願・合格 三次試験に出願・合格 四次試験に出願・合格 | 入学金 入学金 入学金 入学金 | 70,000円 50,000円 30,000円 10,000円 |
留学生特待生 | I I I | 日本語能 力検定N2以上取得かつ直 近1年間の日本語学校等出席率95%以上 日本語能 力検定N2以上取得 日本語能 力検定N3以上取得かつ 直 近 1年間の日本語学校等出席率95%以上 | 授業料 授業料 授業料 | 200,000円 150,000円 100,000円 |
AO入試 | I | AO入試に出願・合格 | 入学選考料授業料 授業料 | 20,000円 50,000円 |
オープンキャンパス | II | オープンキャンパス参加特典 (LINE ショップカードのポイント数) で減免3ポイントで入学選考料2万円免除、 5ポイントで入学金から3万円減免 | 入学選考料 入学金 | 20,000円 30,000円 |
インターネット出願 | III | インターネット出願にて出願 | 入学選考料 | 20,000円 |
タンデム割引 | IV | 紹介者も被紹介者も合格通知が届いたら、 入学金から1万円減免 (お友だち紹介は最大2名まで) | 入学金 | 10,000円 (最大20,000円) |
※1年次のみの適用となります。
※違う区分であれば併用できます。
ただし、免除項目「入学選考料」の奨学金における免除の上限額は2万円です。
♦公的
石川県介護福祉士等修学資金(2年間で168万円)、石川県私費外国人留学生奨学金、
生命保険協 会介護福祉士奨 学金、日本興亜福祉財団介護福祉士養成奨 学金
♦法人
施設奨 学金(2年間で最大244万円)
返還免除の奨学金が利用できます。詳しくは本校窓口までお問い合わせください。